石油化工行業(yè)報(bào)告列表
| 報(bào)告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研領(lǐng)域 | 調(diào)研時(shí)間 | 報(bào)告價(jià)格 | 點(diǎn)擊數(shù) | 格式 |
| 電鍍行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1000.0 | 4591 | ![]() |
| 管道行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1200.0 | 3729 | ![]() |
| 化纖行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4118 | ![]() |
| 煤化工行業(yè)人才分析流動(dòng) | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1100.0 | 4218 | ![]() |
| 燃?xì)庑袠I(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4410 | ![]() |
| 日化行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1100.0 | 43612 | ![]() |
| 潤(rùn)滑油行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1100.0 | 3848 | ![]() |
| 石油行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1100.0 | 4272 | ![]() |
| 涂料行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4247 | ![]() |
| 香精香料行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4107 | ![]() |
| 眼鏡行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4385 | ![]() |
| 2012年?yáng)|北地區(qū)石油行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-07-31 | 12000.0 | 3569 | ![]() |
| 2012年燃?xì)庑袠I(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國(guó) | 2012-07-31 | 12000.0 | 4394 | ![]() |


