當前位置:首頁 > 成果展示
調研行業(yè):
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務 商貿百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
| 報告名稱 | 調研行業(yè) | 調研區(qū)域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4392 | ![]() |
| 證券行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4417 | ![]() |
| 鋼鐵行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4135 | ![]() |
| 礦產(chǎn)行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4433 | ![]() |
| 鋁業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4183 | ![]() |
| 煤炭行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4336 | ![]() |
| 銅業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4772 | ![]() |
| 路橋行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4529 | ![]() |
| 測繪行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-20 | 800.0 | 4225 | ![]() |
| 裝飾行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4432 | ![]() |
| 工程造價行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5130 | ![]() |
| 醫(yī)療器械行業(yè)人才流動分析報告 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4303 | ![]() |
| 制藥行業(yè)人才流動分析報告 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 42456 | ![]() |
| 江蘇地區(qū)人才流動分析報告 | 江蘇 | 2011-11-28 | 1100.0 | 4040 | ![]() |
|
| 電力行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 52303 | ![]() |
| 建工行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 7560.0 | 40818 | ![]() |
| 市政行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9000.0 | 3557 | ![]() |
| 爆破行業(yè)人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3929 | ![]() |
| 鋼構行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 8800.0 | 3896 | ![]() |
| 鐵路行業(yè)人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3804 | ![]() |
