| 男 | 蔣** | 工作1年 | 配網(wǎng)設(shè)計 | ¥15000 | 看差距 |
| 邵** | 安全員 | ¥5300 | 看差距 | ||
| 韓** | 電氣運行班長 | ¥8200 | 看差距 | ||
| 鄧** | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥6160 | 看差距 | ||
| 陳** | 一級建造師 | ¥9580 | 看差距 | ||
| 倪** | 建筑設(shè)計師 | ¥25000 | 看差距 | ||
| 男 | 肖** | 工作5年 | 巖土工程師 | ¥12060 | 看差距 |
| 方** | 試驗檢測員 | ¥6000 | 看差距 | ||
| 龔** | 新媒體運營 | ¥5000 | 看差距 | ||
| 余** | 交通部專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10400 | 看差距 | ||
| 赫** | 噴煤技師 | ¥8390 | 看差距 | ||
| 王** | 光伏安裝技術(shù)員 | ¥8050 | 看差距 | ||
| 陳** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥12050 | 看差距 | ||
| 丁** | 無人機操作人員 | ¥6500 | 看差距 | ||
| 丁** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥8000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2026 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017