| 周** | 監(jiān)理員、項目管理職員 | ¥4410 | 看差距 | ||
| 孫** | 水利設(shè)計工程師 | ¥7880 | 看差距 | ||
| 男 | 劉** | 生產(chǎn)經(jīng)理 | ¥38460 | 看差距 | |
| 高** | 理賠消保崗 | ¥5000 | 看差距 | ||
| 胡** | 設(shè)備、材料管理崗 | ¥8290 | 看差距 | ||
| 男 | 張** | 工作13年 | 公路水運監(jiān)理工程師 | ¥7680 | 看差距 |
| 邢** | 氣電項目市場開發(fā)/經(jīng)理 | ¥18200 | 看差距 | ||
| 韋** | 水文與水資源 | ¥6180 | 看差距 | ||
| 鄭** | 項目代建/項目管理/PPP項 | ¥30350 | 看差距 | ||
| 吳** | 駐廠技術(shù)工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
| 男 | 楊** | 工作14年 | 水利部注冊監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 |
| 男 | 高** | 工作13年 | 煉鋼廠行車車間主任 | ¥20000 | 看差距 |
| 馬** | 軟件開發(fā)工程師 | ¥18950 | 看差距 | ||
| 石** | 水利工程監(jiān)理 | ¥10200 | 看差距 | ||
| 周** | 鐵路監(jiān)理員 | ¥4400 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2026 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017